Bürgermeister | Name | Vorname | Partei |
---|---|---|---|
Stand 2019 | |||
Ortsbürgermeister | Krupp | Oliver | CDU |
Beigeordnete | Name | Vorname | Partei |
---|---|---|---|
Stand 2019 | |||
(1) | Zöller | Martin | CDU |
(2) | Heise | Kirsten | FWG |
Fraktionsvorsitzende | Name | Vorname | Partei |
---|---|---|---|
Stand 2019 | |||
(1) | Schulz | Timo | CDU |
(2) | Müller | Ingo | FWG |
Vertreter für (1) | Danner | Raphael | CDU |
Vertreter für (2) | Gros | Eckhard | FWG |
Ratsmitglieder | Name | Vorname | Partei |
---|---|---|---|
Stand 2019 | |||
(1) | Danner | Rafael | CDU |
(2) | Heise | Hans-Jürgen | FWG |
(3) | Holtkamp | Wolfgang | CDU |
(4) | Mehler | Marcel | CDU |
(5) | Müller | Ingo | FWG |
(6) | Gomez Oester | Helena Ramos | WG Ramos |
(7) | Scheidel-Schultz | Barbara | CDU |
(8) | Schultz | Timo | CDU |
(9) | Zimmermann | Markus | FWG |
(10) | Zubiller | Philipp | CDU |
Haupt- & Finanzausschuss | Name | Vorname | Partei |
---|---|---|---|
Stand 2019 | |||
(1) | Schulz | Timo | CDU |
(2) | Danner | Rafael | CDU |
(3) | Drews | Michael | CDU |
(4) | Müller | Ingo | FWG |
(5) | Grimm-Hofstadt | Ute | FWG |
Vertreter für (1) | Holtkamp | Wolfgang | CDU |
Vertreter für (2) | Mehler | Marcel | CDU |
Vertreter für (3) | Ebbing | André | CDU |
Vertreter für (4) | NN | FWG | |
Vertreter für (5) | NN | FWG |
Bauausschuss | Name | Vorname | Partei |
---|---|---|---|
Stand 2019 | |||
(1) | Holtkamp | Wolfgang | CDU |
(2) | Dingler | Helmut | CDU |
(3) | Zubiller | Philipp | CDU |
(4) | Gros | Eckhard | FWG |
(5) | Neumayer | Frank | FWG |
Vertreter für (1) | Schultz | Timo | CDU |
Vertreter für (2) | Gros | Otto | CDU |
Vertreter für (3) | Zöller | Martin | CDU |
Vertreter für (4) | Zimmermann | Markus | FWG |
Vertreter für (5) | Thorn | Björn | FWG |
Dorfmoderation / Dorfentwicklung | Name | Vorname | Partei |
---|---|---|---|
Stand 2019 | |||
(1) | Scheidel-Schultz | Barbara | CDU |
(2) | Mehler | Marcel | CDU |
(3) | Ebbing | André | CDU |
(4) | Zöller-Schützmann | Anke | FWG |
(5) | Thorn | Sarah | FWG |
Vertreter für (1) | Zubiller | Philipp | CDU |
Vertreter für (2) | Zöller | Julian | CDU |
Vertreter für (3) | Baumgärtner | Ingrid | CDU |
Vertreter für (4) | NN | FWG | |
Vertreter für (5) | NN | FWG |
Helfen Sie mit!
Neue Texte oder Fotos? Tipps oder Fehler?
Schreiben Sie an:
webmaster@imsbach.eu